Lotofoot15 Evenement 39	02/04/19	O0c925d40704ef50
Lyon	Rennes	1.52	4.17	8.00
Watford	Fulham	2.00	4.00	5.94
Espanyol	Getafe	2.64	2.94	4.20
Cagliari	Juventus Turin	18.50	8.27	1.59
Augsburg	RB Leipzig	4.52	3.38	2.43
Villarreal	FC Barcelone	14.14	7.57	1.52
Sporting Braga	FC Porto	4.83	2.91	2.35
AS Rome	Fiorentina	1.69	3.10	6.00
Empoli	Naples	16.50	7.80	1.27
AthleticoBilbao	Levante 	1.48	5.47	10.18
Sportng Lisbon	Benfica Lisbon	2.94	3.36	3.14
Montpellier	Guingamp	1.56	4.80	10.70
Strasbourg	Reims	2.59	2.67	3.81
Paris SG	Nantes	1.34	8.78	18.60
