Lotofoot15 Evenement 36	25/03/19	O1f2cabf7d00b5db
France	Islande	1.50	7.15	13.28
Portugal	Serbie	1.64	3.50	8.00
Montngro	Angleterre	18.40	5.63	1.45
Andorre	Albanie	6.92	3.96	1.47
Kosovo	Bulgarie	3.68	3.25	1.98
Luxembourg	Ukraine	6.31	4.30	1.61
Majorque	Saragosse	2.15	3.76	4.04
Suisse	Danemark	2.23	3.23	5.50
Norvge	Sude	3.00	3.26	2.80
Armnie	Finlande	4.12	3.07	2.43
Bosnie Herzg.	Grce	2.09	3.61	3.92
Rp.Irlande	Gorgie	1.38	5.65	9.20
Maroc	Argentine	5.29	4.73	1.70
Rp.Tchque	Brsil	10.00	6.62	1.53
