Lotofoot15 Evenement 35	24/03/19	O11d236d1e10a183
Pays-Bas	Allemagne 	2.75	3.22	3.70
Hongrie 	Croatie	6.29	3.56	1.63
IrlandeduNord	Bilorussie	1.72	3.76	6.00
Isral	Autriche	2.12	4.25	4.13
Chypre	Belgique	35.33	16.31	1.25
Gijon	Real Oviedo	1.80	3.28	4.74
Granada CF	Las Palmas	2.53	3.63	4.31
Majorque	Saragosse	2.32	3.03	4.28
Andorre	Albanie	7.29	4.38	1.57
Luxembourg	Ukraine	5.21	3.69	1.75
Kosovo	Bulgarie	2.12	6.11	3.32
Montngro	Angleterre	11.12	5.65	1.49
Portugal	Serbie	1.60	3.61	7.71
France 	Islande	1.26	5.95	12.81
