Lotofoot15 Evenement 33	22/03/19	O0137dcf9a69e5ac
Moldavie	France	48.50	26.83	1.07
Angleterre	Rp.Tchque	1.52	5.28	11.69
Portugal	Ukraine	1.30	5.10	11.50
Albanie	Turquie	4.25	3.33	2.21
Dep.Corogne	Almeria	1.84	4.83	7.71
Prou	Paraguay	2.18	3.39	3.92
Mexique	Chili	2.53	3.32	4.50
Sude	Roumanie	1.64	4.14	10.09
Malte	I. Fro	2.59	3.27	3.50
Tenerife	Osasuna	3.44	3.34	2.89
Elche	Ad Alcorcon	1.82	3.17	5.00
CD Lugo	Albacete	3.08	2.97	3.28
Italie	Finlande	1.24	5.71	13.73
Espagne	Norvge	1.27	7.57	13.43
