Lotofoot15 Evenement 32	21/03/19	O0fba0131fe653f6
Belgique	Russie	1.43	3.81	11.02
Pays-Bas	Bilorussie	1.36	8.61	16.81
Autriche	Pologne	3.09	2.88	3.06
Isral	Slovnie	2.64	3.41	3.89
IrlandeduNord	Estonie	1.61	4.43	7.67
Slovaquie	Hongrie	1.91	3.70	3.96
Chelsea Lfc	Paris SG	4.11	3.83	2.40
Angleterre	Rp.Tchque	1.52	4.89	12.84
Albanie	Turquie	3.96	3.12	2.58
Bulgarie	Montngro	2.02	3.44	5.39
Luxembourg	Lituanie	2.41	3.13	3.64
Andorre 	Islande	11.22	8.27	1.63
Portugal	Ukraine	1.27	4.70	12.50
Moldavie	France	30.33	20.20	1.15
