Lotofoot15 Evenement 30	12/03/19	O199b42b4288af2d
FC Barcelone	Lyon	1.62	4.23	7.93
Juventus Turin	AtleticoMadrid	1.80	3.31	4.84
ManchesterCity	Schalke 04	1.29	7.00	13.23
Bayer Munich	Liverpool	2.17	3.10	3.77
Reading	Leeds Utd	3.63	3.18	2.05
Nottingham F.	Aston Villa	2.63	3.40	3.37
West Bromwich	Swansea	1.93	5.05	4.74
Slavia Prague	FC Sville	3.52	3.14	2.53
FK Krasnodar	CF Valence	3.85	2.97	2.34
Villarreal	Zen.StPetersb.	1.73	4.95	6.29
Inter Milan	Ein.Francfort	1.90	4.95	5.18
Salzbourg	Naples	4.17	3.92	2.10
Dynamo Kiev	Chelsea	5.35	3.89	1.86
Arsenal	Rennes	1.87	4.62	7.07
