Lotofoot15 Evenement 29	09/03/19	O032e5e12f5e0c50
Monaco	Bordeaux	1.37	4.24	9.91
Montpellier	Angers	1.79	3.52	8.67
St Etienne	Lille	3.27	2.80	3.52
Amiens	Nmes	2.45	3.48	3.40
Dijon	Reims	3.23	2.97	2.47
Getafe	Huesca	1.46	4.35	6.29
Chievo Vrone	Milan AC	13.75	6.62	1.51
Fiorentina	Lazio Rome	3.00	2.70	3.73
FC Sville	Real Sociedad	1.39	5.50	9.00
Chelsea	Wolverhampton	1.48	6.62	10.49
Arsenal	Manchester Utd	3.03	3.00	3.22
Rennes	Caen	1.42	5.47	9.55
Toulouse	Guingamp	2.02	3.59	4.14
Marseille	Nice	1.37	4.76	10.60
