Lotofoot15 Evenement 28	07/03/19	O0e1196599f50f73
Rennes	Arsenal	3.96	3.03	2.24
Naples	Salzbourg	1.51	5.01	8.85
FC Sville	Slavia Prague	1.37	5.02	10.89
CF Valence	FK Krasnodar	1.73	4.31	9.97
Zen.StPetersb.	Villarreal	2.19	3.17	5.19
Dinamo Zagreb	Benfica Lisbon	4.62	3.44	2.40
Ein.Francfort	Inter Milan	2.85	3.09	3.21
Chelsea	Dynamo Kiev	1.44	5.92	12.89
Brest	Valenciennes	1.54	5.53	7.92
Clermont	Grenoble	2.02	3.52	4.94
Paris FC	Niort	1.60	4.17	6.29
AthleticoBilbao	Espanyol	1.75	3.28	5.44
Werder Brme	Schalke 04	2.54	3.37	3.48
Juventus Turin	Udinese	1.21	7.30	15.16
