Lotofoot15 Evenement 27	05/03/19	O04c9a348f44fa0c
Real Madrid	Ajax Amsterdam	1.49	4.50	6.12
Dortmund	Tottenham	2.31	3.79	3.88
FC Porto	AS Rome	2.30	3.29	4.38
Paris SG	Manchester Utd	1.51	4.23	6.93
Derby	Wigan	2.02	3.61	4.95
Lucerne	YoungBoysBerne	4.86	3.60	1.69
Vitre AS	Nantes	10.00	7.22	1.39
Ein.Francfort	Inter Milan	2.77	3.55	3.31
Zen.StPetersb.	Villarreal	1.93	4.39	4.95
Dinamo Zagreb	Benfica Lisbon	4.40	3.23	2.52
CF Valence	FK Krasnodar	1.38	4.93	9.50
Naples	Salzbourg	1.36	6.01	8.81
Chelsea	Dynamo Kiev	1.53	7.22	11.37
Rennes	Arsenal	3.58	3.03	2.29
