Lotofoot15 Evenement 21	19/02/19	O0b0c03887c917d7
Lyon	FC Barcelone	4.87	3.73	2.18
Liverpool	Bayern Munich	2.40	3.19	4.12
AtleticoMadrid	Juventus Turin	3.57	2.60	3.00
Schalke 04	ManchesterCity	10.90	5.69	1.73
FC Sville	Lazio Rome	1.89	3.92	6.00
Bordeaux	Guingamp	1.37	5.40	8.08
Paris SG	Montpellier	1.47	6.95	18.41
CF Valence	Celtic Glasgow	1.81	4.81	7.44
Salzbourg	FC Bruges	1.70	3.83	6.06
Ein.Francfort	Shakht.Donetsk	1.88	3.25	5.09
Zen.StPetersb.	Fenerbahce	1.56	4.46	6.25
Villarreal	Sportng Lisbon	2.58	3.10	3.36
Benfica Lisbon	Galatasaray	1.64	4.50	8.08
Betis Sville	Rennes	1.66	4.95	5.94
