Lotofoot15 Evenement 20	16/02/19	O07b799f249939d4
Monaco	Nantes	1.66	4.73	7.27
Angers	Nice	2.97	2.67	2.97
Lille	Montpellier	1.56	3.80	9.00
Bordeaux	Toulouse	1.85	3.14	5.93
Caen	Strasbourg	4.40	2.97	2.52
Atal.Bergame	Milan AC	3.35	2.91	2.74
FC Barcelone	Valladolid	1.18	8.46	15.17
Villarreal	FC Sville	4.00	3.39	2.25
CF Valence	Espanyol	1.74	4.13	7.85
Ein.Francfort	M'gladbach	2.20	3.50	3.03
Genoa	Lazio Rome	4.73	3.03	2.17
Naples	Torino	1.54	5.36	11.72
Reims	Rennes	2.97	3.12	3.28
St Etienne	Paris SG	7.29	5.14	1.60
