Lotofoot15 Evenement 19	14/02/19	O088cb8e15b8ec57
FC Zurich	Naples	11.56	6.37	1.43
Sportng Lisbon	Villarreal	1.52	4.87	7.33
Malm	Chelsea	12.33	7.82	1.30
FC Bruges	Salzbourg	2.76	3.54	3.24
Viktoria Plzen	Dinamo Zagreb	2.44	3.50	3.66
Shakht.Donetsk	Ein.Francfort	2.06	3.73	4.78
Celtic Glasgow	CF Valence	2.66	3.23	3.13
Lazio Rome	FC Sville	2.39	3.55	3.81
FK Krasnodar	Leverkusen	5.83	4.36	1.78
Galatasaray	Benfica Lisbon	2.97	3.45	2.77
Rapid Vienne	Inter Milan	8.00	4.76	1.60
Olympiakos	Dynamo Kiev	2.12	3.62	4.86
Bate Borisov	Arsenal	10.50	6.66	1.67
Rennes	Betis Sville	2.55	3.53	3.50
