Lotofoot15 Evenement 11	26/01/19	O1a6681adc423477
Dijon	Monaco	3.31	3.52	2.50
Strasbourg	Bordeaux	1.96	2.87	5.00
Nice	Nmes	1.44	4.13	6.00
Guingamp	Reims	2.33	3.00	3.58
Cercles Bruges	St Trond	2.09	3.64	4.48
CF Valence	Villarreal	1.77	4.65	7.00
Milan AC	Naples	3.56	2.94	2.56
Lazio Rome	Juventus Turin	7.40	4.23	1.58
Torino	Inter Milan	4.87	3.24	2.31
Atal.Bergame	AS Rome	3.07	3.37	2.65
Toulouse	Angers	1.83	3.58	6.79
Montpellier	Caen	1.38	4.87	8.39
Amiens	Lyon	12.25	7.97	1.29
Paris SG	Rennes	1.29	6.47	10.96
