Lotofoot15 Evenement 10	24/01/19	O06ce13ec2701a80
Marseille	Lille	3.03	3.41	3.18
Amiens	Lyon	12.88	7.08	1.36
Vitre AS	Le Havre	12.62	6.84	1.28
Bastia	Noisy le Grand	1.70	4.60	6.91
La Gantoise	KV Oostende	1.38	5.03	9.52
Chelsea	Tottenham	2.75	3.23	3.93
Nancy	Auxerre	3.23	3.33	2.50
Herta Berlin	Schalke 04	2.85	3.79	2.88
NAC Breda	ADO Den Haag	1.84	3.33	4.91
AC Ajaccio	Metz	4.43	4.00	2.21
Red Star	Chteauroux	2.16	3.30	4.67
Grenoble	GFC Ajaccio	1.62	4.79	7.27
Valenciennes	Lorient	2.49	3.67	3.61
Arsenal	Manchester Utd	3.14	3.09	3.16
