Lotofoot15 Evenement 8	19/01/19	O04e64440ce99733
Monaco	Strasbourg	1.76	3.42	4.09
Bordeaux	Dijon	1.64	4.96	9.41
Nmes	Toulouse	2.40	3.41	4.08
Reims	Nice	3.11	2.94	3.00
France (F)	Etats-Unis (F)	1.73	3.64	4.32
Celta Vigo	CF Valence	3.60	3.06	3.03
Inter Milan	Sassuolo	1.39	7.98	14.15
Naples	Lazio Rome	1.31	5.05	7.33
Fiorentina	Sampdoria	1.92	3.71	4.95
Villarreal	AthleticBilbao	2.43	3.38	3.58
Angers	Nantes	3.10	2.73	2.94
Rennes	Montpellier	2.33	3.27	4.19
Caen	Marseille	5.63	3.96	1.78
St Etienne	Lyon	3.06	2.82	3.33
