Lotofoot15 Evenement 4	08/01/19	O16ad48a980e062f
Lyon	Strasbourg	1.37	4.91	10.11
Monaco	Rennes	3.00	3.28	2.90
Gijon	CF Valence	5.00	3.38	2.08
Girona	AtleticoMadrid	12.88	5.98	1.44
Amiens	Angers	2.51	2.59	3.58
Nantes	Montpellier	2.65	2.62	4.58
Tottenham	Chelsea	2.41	2.84	3.30
ManchesterCity	Burton Albion	1.10	10.24	17.46
Vi.Guimaraes B	Benfica B	3.10	3.16	2.36
Getafe	Valladolid	1.82	3.82	5.45
Villarreal	Espanyol	1.96	3.36	6.17
Real Madrid	CD Leganes	1.43	7.01	13.63
Bordeaux	Le Havre	1.56	6.17	9.64
Paris SG 	Guingamp	1.28	8.16	19.78
