Lotofoot15 Evenement 2	04/01/19	O047d29bc939e6df
Toulouse	Nice	1.08	0.85	1.00
Grenoble	Strasbourg	4.05	3.17	2.09
Nantes	Chateauroux	1.50	6.41	14.70
Amiens	Valenciennes	1.94	3.41	5.68
Bastia	Concarneau	1.72	5.11	7.00
Tours 	Les Herbiers	2.14	3.30	4.64
Red Star	Caen	4.17	3.45	2.13
Entente SSG	Montpellier	15.33	13.94	1.36
Valladolid	Rayo Vallecano	2.38	3.50	4.73
West Bromwich	Wigan	1.75	3.37	5.58
West Ham	Birmingham	1.58	5.10	7.85
Burnley	Barnsley	1.66	3.69	5.89
Newcastle	Blackburn	1.54	4.61	7.69
Blackpool	Arsenal	12.00	7.85	1.31
