Lotofoot15 Evenement 109	19/11/18	O0bde5344a25f925
Allemagne	Pays-Bas	2.50	3.16	3.54
Rp.Tchque	Slovaquie	1.84	3.39	4.86
Danemark	Rp.Irlande	1.61	4.78	10.08
Chypre	Norvge	6.06	2.97	2.08
Liechtenstein	Armnie	5.40	4.27	1.81
Macdoine	Gibraltar	1.44	4.63	7.53
Bulgarie	Slovnie	1.86	3.85	5.82
Italie	Etats-Unis	1.40	4.62	12.25
Portugal	Pologne	1.43	4.39	8.55
Sude	Russie	2.55	2.75	4.36
Ecosse	Isral	1.62	5.05	6.71
Turquie	Ukraine	2.51	3.06	3.81
Brsil	Cameroun	1.40	7.00	16.36
France	Uruguay	1.78	3.10	5.21
