Lotofoot15 Evenement 106	16/11/18	O1015c92ae90dd02
Pays-Bas	France	3.83	3.24	2.67
P.deGalles	Danemark	2.92	3.73	3.53
Slovaquie	Ukraine	2.86	3.52	3.20
Chypre	Bulgarie	5.05	4.32	1.94
Liechtenstein	Macdoine	4.44	4.57	2.04
Slovnie	Norvge	3.28	3.13	2.97
Brsil	Uruguay	1.72	3.71	9.34
Argentine	Mexique	1.86	3.75	6.00
Chili	Costa Rica	1.75	4.89	6.59
Serbie	Montngro	1.48	4.43	8.09
Turquie	Sude	2.63	2.91	3.52
Albanie	Ecosse	3.32	3.82	2.12
Roumanie	Lituanie	1.24	5.91	14.57
Italie	Portugal	2.68	3.26	3.61
