Lotofoot15 Evenement 105	15/11/18	O179ba6d411249db
Allemagne	Russie	1.64	4.20	9.22
Belgique	Islande	1.27	7.27	17.16
Croatie	Espagne	4.21	3.16	2.52
Autriche	Bosnie.Herzg.	2.27	3.76	4.09
Grce	Finlande	1.66	4.15	5.11
Hongrie	Estonie	1.31	4.89	10.40
Angleterre	Etats-Unis	1.29	5.21	11.83
Brsil	Uruguay	1.70	4.38	9.64
Slovaquie	Ukraine	2.91	3.00	2.91
P.deGalles	Danemark	2.81	2.91	3.37
Gibraltar	Armnie	4.19	3.96	1.60
Chypre	Bulgarie	4.17	3.62	1.88
Slovnie	Norvge	3.36	3.20	2.89
Pays-Bas	France	4.67	3.00	2.44
