Lotofoot15 Evenement 98	25/10/18	O06569ffadcb6002
Marseille	Lazio Rome	2.63	3.13	2.81
Chelsea	Bate Borisov	1.30	9.21	18.81
GlasgowRangers	Spartak Moscou	2.02	3.38	4.67
Ein.Francfort	Apoll.Limassol	1.43	5.18	9.16
Villarreal	Rapid Vienne	1.54	4.13	9.81
Besiktas	RC Genk	1.55	4.68	6.17
Rennes	Dynamo Kiev	2.89	3.22	3.00
FC Zurich	Leverkusen	3.60	3.55	2.36
Anderlecht	Fenerbahce	2.19	3.33	3.56
FC Copenhague	Slavia Prague	1.48	4.91	7.79
RB Leipzig	Celtic Glasgow	1.36	5.84	7.71
Sportng Lisbon	Arsenal	4.17	3.47	2.49
Milan AC	Betis Sville	1.44	5.25	7.33
Zen.StPetersb.	Bordeaux	1.54	4.68	7.00
