Lotofoot15 Evenement 96	20/10/18	O07bf33118f5528e
Caen	Guingamp	2.09	3.16	4.65
Dijon	Lille	5.89	3.77	1.96
Nantes	Toulouse	2.51	3.12	4.17
Reims	Angers	2.12	3.63	4.76
Strasbourg	Monaco	3.32	3.83	2.51
Udinese	Naples	11.67	7.06	1.47
FC Barcelone	FC Sville	1.55	4.40	7.58
Montpellier	Bordeaux	2.70	3.09	3.75
St Etienne	Rennes	1.96	3.32	5.11
Betis Sville	Valladolid	1.45	4.08	8.31
Everton	Crystal Palace	1.77	4.74	6.51
Parme	Lazio Rome	4.38	3.88	2.04
Inter Milan	Milan AC	2.68	3.18	4.30
Nice	Marseille	3.32	3.41	2.71
