Lotofoot15 Evenement 95	15/10/18	O067dbb024607753
Espagne	Angleterre	1.70	3.60	6.64
Islande	Suisse	4.16	3.47	2.35
Bosnie Herzg.	IrlandeduNord	1.61	4.75	8.31
Estonie	Hongrie	3.67	3.10	2.18
Finlande	Grce	2.80	2.97	3.23
Bilorussie	Moldavie	1.39	5.30	10.11
Luxembourg	San Marin	1.34	7.98	15.67
Ukraine	Rp.Tchque	1.80	3.26	5.33
Rp.Irlande	P.deGalles	2.69	3.22	3.13
Norvge	Bulgarie	2.02	4.31	5.00
Slovnie	Chypre	1.47	4.94	6.63
Lettonie	Gorgie	2.38	3.28	3.27
Belgique	Pays-Bas	1.87	3.64	5.11
France	Allemagne	2.16	3.13	5.68
