Lotofoot15 Evenement 94	13/10/18	O1e57b776174068a
Pays-Bas	Allemagne	3.65	3.16	2.33
Rp.Irlande	Danemark	3.13	3.19	2.74
Bulgarie	Chypre	1.57	5.66	10.31
Bahia Salvador	Parana Clube	1.86	3.92	6.69
DC United	Dallas	2.35	3.30	3.56
Flamengo	Fluminense	2.16	3.67	5.33
Santos	Corinthians	1.96	4.04	4.13
Ecosse	Portugal	6.43	3.42	1.51
Chapecoense SC	Vitoria BA	1.84	3.83	5.11
Palmeiras 	Gremio	2.02	4.57	4.43
Internacional	Sao Paulo	2.11	4.08	3.44
Roumanie	Serbie	2.32	3.07	3.13
Russie	Turquie	1.45	3.87	7.21
Pologne 	Italie	3.89	2.62	2.92
