Lotofoot15 Evenement 93	11/10/18	O15504167a534508
France	Islande	1.23	8.56	18.77
Etats-Unis	Colombie	3.30	3.23	2.65
Mexique	Costa Rica	1.60	4.74	8.34
Lituanie	Roumanie	5.26	4.15	1.94
Isral 	Ecosse	2.79	3.35	3.03
Russie	Sude	2.19	3.66	4.86
Pologne	Portugal	3.46	2.73	2.71
Prou	Chili	2.58	3.66	3.28
Bilorussie	Luxemboug	1.48	4.86	6.88
Estonie	Finlande	4.07	3.52	2.47
Autriche	IrlandeduNord	1.62	4.75	6.33
Grce	Hongrie	1.67	5.00	7.00
Belgique	Suisse	1.59	5.00	7.86
Croatie	Angleterre	2.91	3.25	3.50
