Lotofoot15 Evenement 91	02/10/18	O098743cd9b3d8de
Paris SG	ERougeBelgrade	1.33	9.44	15.45
Bayern Munich	Ajax Amsterdam	1.48	5.95	13.08
AEK Athnes	Benfica Lisbon	3.46	2.71	2.79
AS Rome	Viktoria Plzen	1.49	5.79	12.34
Manchester Utd	CF Valence	2.08	3.53	4.85
CSKA Moscou	Real Madrid	9.00	4.15	1.48
Lyon	Shakht.Donetsk	1.68	3.67	6.19
Naples	Liverpool	3.73	2.81	2.56
PSV Eindhoven	Inter Milan	2.97	3.19	2.65
FC Porto	Galatasaray	1.43	5.84	8.75
Lokomot.Moscou	Schalke 04	2.84	3.31	2.93
AtleticoMadrid	FC Bruges	1.10	9.44	20.18
Tottenham 	FC Barcelone	3.07	3.38	2.76
Dortmund	Monaco	1.54	4.73	7.15
