LotoFoot15 Evenement 81	06/09/18	O0e9576d1a31592c
Allemagne - France	3.15	3.26	2.62
Rp.Tchque - Ukraine	2.06	3.34	4.38
P.deGalles - Rp.Irlande	2.16	3.79	4.23
Norvge - Chypre	1.51	5.64	9.60
Slovnie - Bulgarie	2.30	3.16	4.22
Pays-Bas - Prou	1.65	5.24	8.24
Portugal - Croatie	2.79	3.48	2.94
Turquie - Russie	2.74	3.43	3.43
Lettonie - Andorre	1.28	6.08	9.32
Albanie - Isral	2.85	3.39	3.10
Gibraltar - Macdoine	5.04	6.15	1.82
Lituanie - Serbie	6.01	4.82	1.72
Roumanie - Montngro	1.47	5.54	7.93
Italie - Pologne	1.49	5.20	8.02
