LotoFoot15 Evenement 80	04/09/18	O08ce7cf411d5c47
Belgique (F) - Italie (F)	2.61	3.27	2.61
Portugal (F) - Roumanie (F)	1.71	4.12	8.59
IrlandeNord(F) - Slovaquie (F)	2.25	3.23	4.46
Espagne (F) - Serbie (F)	1.32	5.51	10.28
Norvge (F) - Pays-Bas (F)	2.84	3.54	2.46
Ukraine (F) - Hongrie (F)	1.86	4.48	6.26
Pologne (F) - Suisse (F)	3.16	3.62	2.94
Russie (F) - Bos.Herzg (F)	1.72	4.85	8.08
Autriche (F) - Finlande (F)	1.97	4.19	4.74
Islande (F) - Rp.Tchque(F)	2.62	3.92	3.45
IlesFr.(F) - Allemagne (F)	13.34	7.93	1.14
Danemark (F) - Sude (F)	2.94	3.55	2.83
Albanie (F) - Ecosse (F)	5.25	4.56	1.50
Kazakhstan(F) - Angleterre (F)	12.54	6.88	1.47
