LotoFoot15 Evenement 29	24/03/17	O16f1a80917de626
Italie - Albanie	1.39	6.34	19.24
Espagne - Isral	1.17	7.16	15.92
Rp.Irlande - P.deGalles	2.94	2.74	3.07
Croatie - Ukraine	2.01	2.77	6.19
Kosovo - Islande	6.99	3.76	1.83
Liechtenstein - Macdoine	4.43	3.55	2.44
Autriche - Moldavie	1.36	3.98	9.02
Belgique - Grce	1.80	3.50	9.16
Portugal - Hongrie	1.41	4.56	11.45
Chypre - Estonie	2.62	3.08	3.19
Sude - Bilorussie	1.68	4.03	8.70
Suisse - Lettonie	1.27	5.37	13.67
Bulgarie - Pays-Bas	3.93	3.29	2.32
Luxembourg - France	17.46	8.30	1.30
