LotoFoot15 Evenement 90	12/11/16	O181edfb9bdfd306
Espagne - Macdoine	1.13	8.74	21.42
Liechtenstein - Italie	19.47	6.82	1.24
Ukraine - Finlande	1.62	3.60	6.68
P.deGalles - Serbie	2.20	3.13	5.03
Bulgarie - Bilorussie	1.98	3.26	4.86
Egypte - Ghana	2.46	2.68	3.24
Maroc - Cte d'Ivoire	2.86	2.97	3.26
Guine - Rp.Dm.Congo	2.26	2.99	3.87
Chypre - Gibraltar	1.33	4.23	8.10
Grce - Bosnie Herzg.	2.55	3.15	3.42
Portugal - Lettonie	1.21	8.00	17.33
Suisse - I. Fro	1.28	6.91	16.95
Belgique - Estonie	1.15	7.43	18.83
Luxembourg - Pays-Bas	12.16	4.17	1.47
