LotoFoot15 Evenement 77	07/10/16	O0ec71bedd9aa1fc
Suisse - France	7.52	3.45	1.61
Rp. Tchque - Pays-Bas	2.50	2.66	3.54
Danemark - Grce	1.52	4.47	6.47
Italie - Slovnie	1.43	7.35	13.71
Lituanie - Serbie Mont.	4.90	3.79	1.94
Belgique - Espagne	4.69	3.66	1.86
Croatie - Sude	2.82	2.63	3.80
Chypre - Eire	8.27	4.66	1.43
Isral - Iles Fro	1.33	9.32	15.20
Tunisie - Maroc	2.41	3.58	4.14
Venezuela - Paraguay	3.83	2.84	2.19
Equateur - Uruguay	2.25	3.70	4.47
Bolivie - Brsil	5.79	5.83	1.55
Turquie - Allemagne	3.40	2.38	3.29
