LotoFoot15 Evenement 45	18/06/16	O02c6e8cca927653
Suisse - France	9.11	3.04	1.67
Portugal - Autriche	1.63	3.92	7.88
Roumanie - Albanie	1.75	3.88	7.00
Islande - Hongrie	2.69	3.59	3.06
Russie - P.deGalles	2.81	3.39	3.24
Slovaquie - Angleterre	6.44	3.94	1.51
IrlandeduNord - Allemagne	12.24	5.81	1.53
Ukraine - Pologne	3.45	2.94	2.65
Croatie - Espagne	3.88	3.51	2.46
Rp.Tchque - Turquie	2.54	3.29	3.30
Hongrie - Portugal	9.50	5.66	1.30
Islande - Autriche	3.37	3.39	2.73
Italie - Rp.Irlande	1.31	5.02	11.07
Sude - Belgique	4.39	3.61	2.19
