LotoFoot15 Evenement 26	23/03/16	O1168eb72fec1bb8
Italie - Espagne	3.47	2.69	3.16
Turquie - Sude	3.02	2.86	3.11
Danemark - Islande	1.73	3.84	5.36
Irlande(21) - Italie (21)	5.62	3.18	1.99
Albanie(21) - Grce(21)	3.39	2.79	3.25
Portugal(21) - Liechtens.(21)	1.35	7.44	16.16
Espagne(21) - Croatie(21)	1.34	4.19	8.23
Allemagne (21) - Ile Fro(21)	1.19	8.77	16.15
Russie(21) - Azerbaidj.(21)	1.29	5.03	9.32
Hongrie(21) - Israel(21)	2.31	3.04	4.13
Rp.Tchque - Ecosse	1.67	4.62	7.75
Bolivie - Colombie	4.09	3.06	2.42
Equateur - Paraguay	2.57	3.37	3.44
France(21) - Ecosse(21)	1.51	5.52	13.50
