LotoFoot15 Evenement 88	13/10/15	O1327351fe9cdd6f
Pays-Bas - Rp.Tchque	2.03	3.66	4.69
Belgique - Isral	1.53	5.02	12.02
Turquie - Islande	1.76	3.96	5.19
Lettonie - Kazakhstan	2.00	3.61	4.91
Chypre - Bosnie Herzg.	3.60	3.66	2.60
P.deGalles - Andorre	1.16	7.22	15.83
Italie - Norvge	1.60	3.66	11.76
Malte - Croatie	11.88	4.65	1.42
Bulgarie - Azerbadjan	1.47	4.12	7.61
Equateur - Bolivie	2.05	3.26	5.20
Uruguay - Colombie	2.76	3.13	4.06
Prou - Chili	4.56	3.49	2.53
Brsil - Venezuela	1.45	5.99	16.88
Paraguay - Argentine	4.22	3.24	2.38
