LotoFoot15 Evenement 87	10/10/15	O0314178893e7b2c
Azerbadjan - Italie	14.08	4.98	1.45
Croatie - Bulgarie	1.72	3.68	6.76
Isral - Chypre	1.44	3.96	8.36
Bosnie Herzg. - P.deGalles	2.52	2.90	3.29
Andorre - Belgique	17.81	7.96	1.14
Rp.Tchque - Turquie	2.43	2.97	3.54
Kazakhstan - Pays-Bas	8.66	3.99	1.50
Pologne - Rp.Irlande	2.01	3.30	5.19
Gibraltar - Ecosse	14.91	7.24	1.35
Grce - Hongrie	2.71	3.01	4.06
Finlande - IrlandeduNord	2.71	3.17	3.58
I. Fro - Roumanie	8.87	4.64	1.44
Serbie - Portugal	3.50	2.94	2.56
Allemagne - Gorgie	1.24	7.63	22.73
