LotoFoot15 Evenement 74	03/09/15	O1318a6a38910a07
Pays-Bas - Islande	1.65	4.07	10.42
Belgique - Bosnie Herzg.	1.79	3.97	9.24
Turquie - Lettonie	1.84	3.92	9.09
Isral - Andorre	1.37	5.46	12.78
Rp.Tchque - Kazakhstan	1.56	4.54	11.81
Chypre - P.deGalles	4.99	3.06	2.26
Italie - Malte	1.13	8.83	16.87
Bulgarie - Norvge	2.50	2.88	3.59
Azerbadjan - Croatie	11.30	4.28	1.37
Sude(21) - San Marin(21)	1.15	7.00	12.29
Croatie(21) - Georgie(21)	1.53	3.87	7.39
Albanie(21) - Israel(21)	2.61	3.34	3.49
Santos - Chapecoense SC	1.90	3.18	5.71
Figueirense - Gremio	3.14	2.84	3.20
