LotoFoot15 Evenement 48	12/06/15	O1b14f757e9e237a
P.deGalles - Belgique	8.60	4.39	1.49
Islande - Rp.Tchque	3.47	3.59	2.41
Lettonie - Pays-Bas	14.84	6.31	1.25
Andorre - Chypre	6.86	4.92	1.57
Bosnie Herzg. - Isral	1.82	3.39	5.57
Croatie - Italie	3.74	3.18	2.93
Malte - Bulgarie	9.82	4.59	1.45
Norvge(21) - BosnieHerz(21)	1.88	3.93	4.87
Pologne - Gorgie	1.38	5.35	9.56
Rp.Irlande - Ecosse	2.19	3.11	4.32
Finlande - Hongrie	2.29	3.11	3.32
Armnie - Portugal	9.79	4.75	1.43
Danemark - Serbie	2.28	3.81	4.28
IrlandeduNord - Roumanie	2.50	3.22	3.30
