LotoFoot15 Evenement 74	11/10/14	O1b18e75291b154c
France - Portugal	2.16	3.28	5.92
Pologne - Allemagne	10.75	3.85	1.63
Finlande - Grce	3.41	3.13	3.00
Albanie - Danemark	5.20	3.23	1.97
IrlandeduNord - I. Fro	1.32	6.13	11.23
Tenerife - Recreat.Huelva	2.55	3.35	3.24
Numancia - Valladolid	3.64	2.89	2.91
Betis Sville - Las Palmas	1.48	4.97	7.58
Gijon - CD Leganes	1.52	4.03	7.11
CD Lugo - Saragosse	4.40	3.30	2.61
Autriche - Montngro	2.08	3.94	5.23
Ukraine - Macdoine	1.46	5.55	13.33
Russie - Moldavie	1.32	6.26	15.37
Estonie - Angleterre	12.17	4.70	1.41
