LotoFoot15 Evenement 73	09/10/14	O051b6930cf54f2f
Sude - Russie	2.72	3.33	3.53
Blarus - Ukraine	4.22	2.86	2.49
Slovnie - Suisse	4.84	2.97	2.39
Liechtenstein - Montngro	6.64	4.73	1.58
Moldavie - Autriche	5.75	3.55	1.88
Angleterre - San Marin	1.31	9.72	19.40
Slovaquie - Espagne	9.39	3.64	1.46
Turquie - Rp.Tchque	2.67	3.39	3.75
P.deGalles - Bosnie Herzg.	3.54	3.55	2.65
Malte - Norvge	8.94	3.40	1.60
Belgique - Andorre	1.16	8.39	22.23
Bulgarie - Croatie	3.85	3.15	2.43
Italie - Azerbadjan	1.23	9.13	21.45
Pays-Bas - Kazakhstan	1.30	10.32	20.16
