LotoFoot15 Evenement 61	04/09/14	O11c21fd7a29e810
Allemagn(21) - Eire(21)	1.35	7.59	19.37
Autriche(21) - BosnieHerz(21)	2.16	3.74	3.65
Cork City FC - Shamrock	2.22	3.06	4.23
St Patricks - Dundalk	2.17	4.04	4.00
Finlande(21) - PaysGalles(21)	1.98	3.40	4.17
Lituanie(21) - Angleter(21)	9.81	3.97	1.42
Sude(21) - Grce (21)	1.55	3.53	8.09
Italie - Pays-Bas	2.49	2.59	3.52
Chypre(21) - Belgique(21)	8.58	5.27	1.61
Malte(21) - Turquie (21)	9.31	4.70	1.36
Italie(21) - Serbie(21)	1.61	4.83	10.49
Slovaquie(21) - Ecosse(21)	1.92	3.66	4.17
Japon - Uruguay	3.50	3.18	2.53
France - Espagne	2.67	2.72	3.64
