LotoFoot15 Evenement 45	20/06/14	O1d2b2e182442a95
Suisse - France	6.87	3.00	2.16
Italie - Costa Rica	1.51	3.98	9.26
Argentine - Iran	1.30	9.93	22.82
Honduras - Equateur	5.46	3.69	2.14
Nigria - Bosnie Herzg.	3.49	3.23	2.42
Allemagne - Ghana	1.32	4.72	9.68
Belgique - Russie	2.26	2.87	4.80
Etats-Unis - Portugal	5.23	3.96	1.86
Pays-Bas - Chili	1.72	4.23	6.59
Core du Sud - Algrie	3.00	3.49	2.80
Australie - Espagne	9.81	6.27	1.45
Japon - Colombie	3.70	3.38	1.90
Croatie - Mexique	2.46	3.47	3.64
Cameroun - Brsil	11.59	5.41	1.51
