LotoFoot15 Evenement 44	17/06/14	O1a0370c797cc09c
Brsil - Mexique	1.64	4.30	10.14
Belgique - Algrie	1.61	4.38	8.21
Russie - Core du Sud	1.46	4.76	7.30
Colombie - Cte d'Ivoire	2.39	3.37	3.41
Australie - Pays-Bas	15.66	8.07	1.18
Cameroun - Croatie	4.70	3.24	2.28
Espagne - Chili	1.87	3.55	6.38
Suisse - France	6.28	2.74	2.31
Uruguay - Angleterre	3.08	3.37	2.40
Japon - Grce	2.30	3.38	3.76
Honduras - Equateur	5.30	3.50	2.01
Argentine - Iran	1.10	8.76	22.65
Italie - Costa Rica	1.42	5.30	8.93
Allemagne - Ghana	1.36	4.09	10.14
