LotoFoot15 Evenement 43	14/06/14	O11b323b745183e1
France - Honduras	1.28	5.48	19.16
Angleterre - Italie	3.72	2.93	3.02
Cte d'Ivoire - Japon	2.24	3.82	4.63
Uruguay - Costa Rica	1.49	4.80	14.07
Suisse - Equateur	1.89	3.45	6.31
Argentine - Bosnie Herzg.	1.61	4.78	9.66
Allemagne - Portugal	2.27	2.98	4.17
Brsil - Mexique	1.31	4.58	15.24
Belgique - Algrie	1.33	4.86	10.18
Ghana - Etats-Unis	2.72	3.19	3.12
Iran - Nigeria	9.64	5.02	1.41
Australie - Pays-Bas	12.00	6.46	1.26
Cameroun - Croatie	3.57	3.31	3.15
Russie - Core du Sud	1.54	4.92	7.65
Espagne - Chili 	1.31	4.93	11.70
