LotoFoot15 Evenement 19	05/03/14	O08dce83a43512c1
France - Pays-Bas	2.76	2.88	4.05
Angleterre - Danemark	1.28	4.94	11.79
Ukraine - Etats-Unis	2.63	3.47	3.49
Autriche - Uruguay	5.19	3.95	1.84
Suisse - Croatie	2.24	3.36	4.93
Roumanie - Argentine	10.12	4.20	1.63
Allemagne - Chili	1.32	5.19	8.86
Angleter(21) - PaysGalles(21)	1.29	4.78	11.23
Portugal(21) - Macdoine(21)	1.24	8.01	16.35
San Marin(21) - Finlande(21)	7.96	4.73	1.53
Turquie - Sude	3.20	3.14	2.94
Belgique - Cte d'Ivoire	1.98	3.60	5.93
Portugal - Cameroun	1.59	4.02	11.78
Espagne - Italie	2.24	3.26	4.39
