LotoFoot15 Evenement 57	10/09/13	O0dc2867c28a32fe
Blarus - France	9.78	4.08	1.49
P.deGalles - Serbie	3.33	3.44	2.27
Roumanie - Turquie	2.87	2.82	3.81
Slovaquie - Bosnie Herzg.	2.81	2.86	3.61
Chypre - Slovnie	4.49	3.80	2.12
Macdoine - Ecosse	3.09	3.21	2.61
Italie - Rp.Tchque	1.48	3.67	9.91
Autriche - Rp.Irlande	2.22	3.31	4.87
Islande - Albanie	1.95	3.13	4.62
Hongrie - Estonie	1.56	4.65	6.00
Luxembourg - IrlandeduNord	6.93	4.43	1.84
I. Fro - Allemagne	18.44	9.07	1.13
Grce - Lettonie	1.58	4.65	9.71
Ukraine - Angleterre	4.45	2.93	2.36
