LotoFoot15 Evenement 22	26/03/13	O0efe4bb5fa638f4
France - Espagne	2.83	3.20	2.85
Danemark - Bulgarie	1.85	3.79	6.46
Serbie - Ecosse	1.85	3.17	6.97
Rp.Irlande - Autriche	2.72	2.78	3.77
Belgique - Macdoine	1.49	5.87	15.94
Malte - Italie	18.12	7.86	1.26
Pays-Bas - Roumanie	1.69	4.19	11.32
Allemagne - Kazakhstan	1.15	10.61	21.66
P.deGalles - Croatie	4.59	3.26	2.32
Turquie - Hongrie	2.16	3.44	4.98
IrlandeduNord - Isral	3.01	2.75	2.93
Pologne - San Marin	1.16	8.64	17.76
Montngro - Angleterre	5.38	3.56	1.84
Bolivie - Argentine	9.11	4.11	1.67
