LotoFoot15 Evenement 31	03/06/11	O0889edefee558b3
Angleterre - Suisse	1.55	4.84	13.73
Lettonie - Isral	3.57	3.06	2.34
Brsil - Pays-Bas	2.60	3.49	3.68
Montngro - Bulgarie	2.56	3.32	2.83
Islande - Danemark	6.16	3.74	1.76
Macdoine - Rp.Irlande	5.59	3.84	1.76
Portugal - Norvge	1.33	4.71	10.36
Blarus - France	11.33	5.20	1.41
Belgique - Turquie	2.89	3.33	3.63
Russie - Armnie	1.36	5.57	13.83
Autriche - Allemagne	10.05	4.67	1.53
Moldavie - Sude	12.18	4.88	1.37
Roumanie - Bosnie Herzg.	2.62	2.65	3.81
Italie - Estonie	1.22	6.14	16.07
