LotoFoot15 Evenement 20	25/03/11	O15a6cd256bcf5ef
Luxembourg - France	14.01	8.36	1.23
Espagne - Rp.Tchque	1.49	4.40	13.27
Allemagne - Kazakhstan	1.26	9.78	22.10
Armnie - Russie	9.29	3.84	1.74
Bosnie Herzg. - Roumanie	2.73	3.38	3.77
Norvge - Danemark	3.24	2.93	3.42
P.deGalles - Angleterre	8.56	4.04	1.74
Hongrie - Pays-Bas	9.53	3.73	1.53
Autriche - Belgique	2.90	3.38	3.02
Serbie - IrlandeduNord	1.58	4.88	7.89
Albanie - Blarus	2.58	2.98	3.45
Gorgie - Croatie	7.46	3.76	1.74
Bulgarie - Suisse	3.27	2.99	3.18
Slovnie - Italie	5.51	2.86	2.23
