LotoFoot15 Evenement 48	07/09/10	O036a91a250788b5
Bosnie Herzg. - France	2.91	3.22	3.00
Croatie - Grce	1.85	3.41	8.37
Norvge - Portugal	3.91	2.82	2.62
Serbie - Slovnie	2.04	2.68	7.28
Pays-Bas - Finlande	1.16	5.80	15.82
Allemagne - Azerbadjan	1.33	9.33	21.21
Suisse - Angleterre	4.09	3.01	2.52
Turquie - Belgique	2.02	3.13	5.61
Rp.Irlande - Andorre	1.36	7.93	17.43
Danemark - Islande	1.30	4.89	11.38
Rp.Tchque - Lituanie	1.85	3.72	7.09
Hongrie - Moldavie	1.53	3.93	6.89
Italie - I. Fro	1.29	8.36	18.58
Autriche - Kazakhstan	1.33	5.19	12.35
