LotoFoot15 Evenement 36	11/06/10	O045a9f659a62231
Uruguay - France	3.32	3.04	2.82
Core du Sud - Grce	2.82	2.99	3.75
Argentine - Nigeria	1.65	4.40	9.52
Angleterre - Etats-Unis	1.76	3.39	8.70
Algrie - Slovnie	3.24	2.76	2.27
Serbie - Ghana	2.08	3.73	5.47
Allemagne - Australie	1.24	6.63	15.64
Pays-Bas - Danemark	1.44	4.55	8.40
Japon - Cameroun	5.47	3.31	2.09
Italie - Paraguay	1.83	3.36	5.36
Nlle Zlande - Slovaquie	5.34	4.31	1.93
Cte d'Ivoire - Portugal	3.05	3.31	2.54
Brsil - RDP Core	1.29	8.36	18.58
Honduras - Chili	6.27	4.77	1.60
Espagne - Suisse	1.38	5.19	15.49
